SLK Series
ชุด LED IP65 สำหรับตู้แช่เย็น · −20 ถึง +25 °C · ใต้ชั้นและขอบบานประตู
ตัวเลขสำคัญ
ค่า IPIP65
อุณหภูมิใช้งาน−20 ถึง +25°C
กำลังไฟ2.6–20.7W
รูปแบบติดตั้ง4แบบ
รุ่นย่อยและตำแหน่งติดตั้ง
| รุ่นย่อย | ตำแหน่งติดตั้ง | กำลังไฟ (W) | ประสิทธิภาพ |
|---|---|---|---|
| SLK-H | ใต้ชั้นในตู้ multi-deck บานปิด · semi-vertical | 3.7–7.4 | > 120 lm/W |
| SLK-HB | ใต้ชั้น ต่อพ่วงได้ทั้งสองด้าน · combi freezer | 3.7–7.4 | > 130 lm/W |
| SLK-VL/R | ขอบบานประตู ซ้ายหรือขวา | 7.4–10.4 | > 130 lm/W |
| SLK-VC | ขอบบานประตู แนวกลาง | 5.2–20.7 | > 150 lm/W |
SLK-H ใต้ชั้น
| รุ่น | ความยาว (มม.) | กำลังไฟ (W) | 3,000 K | 4,000 K | 6,500 K | เนื้อสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK-H L600 | 599 | 3.7 | 418.6 | 440.6 | 448.8 | 367.2 |
| SLK-H L720 | 720 | 4.2 | 484.3 | 509.8 | 519.2 | 424.8 |
| SLK-H L950 | 956 | 5.8 | 661.2 | 696 | 708.9 | 580 |
| SLK-H L1200 | 1204 | 7.4 | 843.6 | 888 | 904.5 | 740 |
ตัวเลขในสี่คอลัมน์ขวาคือค่าลูเมน (lm) ที่อุณหภูมิสีนั้น ๆ · เนื้อสด = Fresh meat
SLK-HB ใต้ชั้น ต่อพ่วงสองด้าน
| รุ่น | ความยาว (มม.) | กำลังไฟ (W) | 3,000 K | 4,000 K | 6,500 K | เนื้อสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK-HB L600 | 599 | 3.7 | 477.4 | 499.4 | 508.6 | 367.2 |
| SLK-HB L720 | 720 | 4.2 | 552.2 | 577.7 | 592.6 | 424.8 |
| SLK-HB L950 | 956 | 5.6 | 728 | 761.6 | 781.2 | 560 |
| SLK-HB L1200 | 1204 | 7.4 | 962 | 1006.4 | 1032.3 | 740 |
SLK-VL/R ขอบบานประตู ซ้าย/ขวา
| รุ่น | ความยาว (มม.) | กำลังไฟ (W) | 3,000 K | 4,000 K | 6,500 K | เนื้อสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK-VL/R L1200 | 1204 | 7.4 | 962 | 1006.4 | 1032.3 | 740 |
| SLK-VL/R L1350 | 1356 | 8.2 | 1066 | 1115.2 | 1143.9 | 820 |
| SLK-VL/R L1500 | 1506 | 9.2 | 1196 | 1251.2 | 1283.4 | 920 |
| SLK-VL/R L1700 | 1706 | 10.4 | 1352 | 1414.4 | 1450.8 | 1040 |
SLK-VC ขอบบานประตู แนวกลาง
| รุ่น | ความยาว (มม.) | กำลังไฟ (W) | 3,000 K | 4,000 K | 6,500 K | เนื้อสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK-VC L1200 | 1204 | 14.8 | 2220 | 2279.2 | 2322 | 1480 |
| SLK-VC L1350 | 1356 | 16.3 | 2445 | 2510.2 | 2557.3 | 1630 |
| SLK-VC L1500 | 1506 | 18.3 | 2745 | 2818.2 | 2871.1 | 1830 |
| SLK-VC L1700 | 1706 | 20.7 | 3105 | 3187.8 | 3247.6 | 2070 |
ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณายืนยันสเปกกับทีมขายก่อนออกใบสั่งซื้อ
ข้อมูลจำเพาะร่วมทุกรุ่น
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ค่าป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP65 |
| อุณหภูมิใช้งาน | −20 ถึง +25 °C |
| แรงดันไฟ | 24 V DC |
| อุณหภูมิสี | 3,000 / 4,000 / 6,500 K และสีเนื้อสด (Fresh meat) |
| ค่าความถูกต้องของสี (CRI) | 80 |
| ความสม่ำเสมอของสี | 5 SDCM |
| อายุการใช้งาน | L80 B10 35,000 ชม. ที่ 10 °C |
| วัสดุ | PC / อะลูมิเนียม |
| การยึด | คลิปยึด มีทั้งแบบมีและไม่มีแม่เหล็ก |
| สายไฟ | สาย IP65 พร้อมปลั๊ก ยาว 1,400 / 2,700 / 4,000 มม. |
กำหนดส่งมอบ
สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อ ทีมขายยืนยันกำหนดส่งที่แน่นอนพร้อมใบเสนอราคา