SRL Series
ชุด LED IP65 สำหรับตู้แช่แข็ง · −30 ถึง +35 °C · CRI 90 · อายุ 50,000 ชม.
ตัวเลขสำคัญ
ค่า IPIP65
อุณหภูมิใช้งาน−30 ถึง +35°C
ค่า CRICRI 90
อายุการใช้งาน50,000ชม.
รุ่นย่อยและตำแหน่งติดตั้ง
| รุ่นย่อย | ตำแหน่งติดตั้ง | กำลังไฟ (W) | ประสิทธิภาพ |
|---|---|---|---|
| SRL-H | ใต้ชั้นในตู้ multi-deck บานปิด · semi-vertical · combi freezer | 5–13.1 | ถึง 130 lm/W |
| SRL-VL/R | ขอบบานประตู ซ้ายหรือขวา | 6.6–17.4 | ถึง 120 lm/W |
| SRL-VC | ขอบบานประตู แนวกลาง | 13.2–34.8 | ถึง 120 lm/W |
SRL-H ใต้ชั้น
| รุ่น | ความยาว (มม.) | กำลังไฟ (W) | 3,000 K | 4,000 K | 6,500 K | เนื้อสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRL-H L700 | 699 | 5 | 550 | 600 | 600 | 500 |
| SRL-H L880 | 879 | 6.3 | 693 | 756 | 756 | 630 |
| SRL-H L930 | 929 | 6.8 | 748 | 816 | 816 | 680 |
| SRL-H L1180 | 1179 | 8.6 | 946 | 1118 | 1118 | 946 |
| SRL-H L1330 | 1329 | 9.9 | 1089 | 1287 | 1287 | 1089 |
ตัวเลขในสี่คอลัมน์ขวาคือค่าลูเมน (lm) ที่อุณหภูมิสีนั้น ๆ · เนื้อสด = Fresh meat
SRL-H มีความยาวมาตรฐาน 699 / 879 / 929 / 1,179 / 1,329 / 1,479 / 1,679 / 1,779 มม. ค่าลูเมนของสามความยาวสุดท้ายสอบถามทีมขาย
SRL-VL/R ขอบบานประตู ซ้าย/ขวา
| รุ่น | ความยาว (มม.) | กำลังไฟ (W) | 3,000 K | 4,000 K | 6,500 K | เนื้อสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRL-VL/R L1180 | 1179 | 11.4 | 1254 | 1368 | 1368 | 1197 |
| SRL-VL/R L1330 | 1329 | 13.2 | 1452 | 1584 | 1584 | 1386 |
| SRL-VL/R L1480 | 1479 | 14.4 | 1584 | 1728 | 1728 | 1512 |
| SRL-VL/R L1680 | 1679 | 16.2 | 1782 | 1944 | 1944 | 1701 |
| SRL-VL/R L1780 | 1779 | 17.4 | 1914 | 2088 | 2088 | 1827 |
SRL-VC ขอบบานประตู แนวกลาง
| รุ่น | ความยาว (มม.) | กำลังไฟ (W) | 3,000 K | 4,000 K | 6,500 K | เนื้อสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRL-VC L1180 | 1179 | 22.8 | 2508 | 2736 | 2736 | 2394 |
| SRL-VC L1330 | 1329 | 26.4 | 2904 | 3168 | 3168 | 2772 |
| SRL-VC L1480 | 1479 | 28.8 | 3168 | 3456 | 3456 | 3024 |
| SRL-VC L1680 | 1679 | 32.4 | 3564 | 3888 | 3888 | 3402 |
| SRL-VC L1780 | 1779 | 34.8 | 3828 | 4176 | 4176 | 3654 |
ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณายืนยันสเปกกับทีมขายก่อนออกใบสั่งซื้อ
ข้อมูลจำเพาะร่วมทุกรุ่น
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ค่าป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP65 |
| อุณหภูมิใช้งาน | −30 ถึง +35 °C |
| แรงดันไฟ | 24 V DC |
| อุณหภูมิสี | 3,000 / 4,000 / 6,500 K และสีเนื้อสด (Fresh meat) |
| ค่าความถูกต้องของสี (CRI) | 90 |
| ความสม่ำเสมอของสี | 3 SDCM |
| อายุการใช้งาน | L80 B10 50,000 ชม. ที่ 10 °C |
| วัสดุ | PC |
| การยึด | คลิปสกรู |
| สายไฟ | สาย IP65 พร้อมปลั๊ก ยาว 1,400 / 2,700 / 4,000 มม. |
กำหนดส่งมอบ
สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อ ทีมขายยืนยันกำหนดส่งที่แน่นอนพร้อมใบเสนอราคา