SNK Series
บาร์ LED ใต้ชั้นวางโซนแห้ง IP20 · 8 ความยาว 190–1,100 มม.
ตัวเลขสำคัญ
ความยาว190–1,100มม.
กำลังไฟ0.8–5.3W
ประสิทธิภาพ120lm/W
ค่า IPIP20
รุ่นและความยาว
| รุ่น | ความยาว (มม.) | กำลังไฟ (W) |
|---|---|---|
| SNK L190 | 190.4 | 0.8 |
| SNK L345 | 345.4 | 1.6 |
| SNK L585 | 584.4 | 2.8 |
| SNK L712 | 712.4 | 3.4 |
| SNK L850 | 849.4 | 4.0 |
| SNK L950 | 949.4 | 4.8 |
| SNK L1000 | 999.4 | 4.8 |
| SNK L1100 | 1099.4 | 5.3 |
ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณายืนยันสเปกกับทีมขายก่อนออกใบสั่งซื้อ
ข้อมูลจำเพาะร่วมทุกรุ่น
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ค่าป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP20 ใช้ในโซนแห้งเท่านั้น |
| อุณหภูมิใช้งาน | −10 ถึง +30 °C |
| แรงดันไฟ | 24 V DC (±5%) |
| อุณหภูมิสี | 2,700–6,500 K |
| ค่าความถูกต้องของสี (CRI) | > 80 |
| ประสิทธิภาพ | 120 lm/W |
| มุมกระจายแสง | 120° |
| ชนิด LED | SMD 2835 |
| อายุการใช้งาน | L80 B20 มากกว่า 50,000 ชม. ที่ 10 °C |
| วัสดุ | ตัวเรือน PC สองชั้นสี · ฝาครอบ PC ฝ้า |
| การยึด | แม่เหล็กหรือสกรู |
กำหนดส่งมอบ
สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อ ทีมขายยืนยันกำหนดส่งที่แน่นอนพร้อมใบเสนอราคา