RC/N Series
ตู้กรงล้อซ้อนเก็บได้ 8 รุ่น ประตูล็อกได้
ตัวเลขสำคัญ
รับน้ำหนัก400–500กก.
ระยะซ้อน220–315มม./คัน
ความสูง1,505–1,949มม.
จำนวนรุ่น8รุ่น
รุ่นและข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | รับน้ำหนัก (กก.) | ขนาด L × W × H (มม.) | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| RC/N3 type 1 | 400 | 870 × 680 × 1,600/1,700/1,800 | กล่องมาตรฐานยุโรป |
| RC/N3 type 2 | 400 | 802 × 600 × 1,900 | วางสี่คันต่อแถวในรถบรรทุก |
| RC/N9 | 500 | 858 × 760 × 1,949 | ประตูคู่ มีชั้นกลางแยกสองระดับ |
| RC/N100 | 400 | 860 × 670 × 1,600/1,700/1,800 | ประตูสองบาน ซ้อนประหยัดพื้นที่ |
| RC/N101 | 500 | 825 × 680 × 1,505/1,580 | รถตู้ส่งของในเมือง ตัวเตี้ย 1,505 มม. |
| RC/N104 | 400 | 1,000 × 700 × 1,594/1,900 | ล็อกได้ครบด้าน ประตูและฝาปิดบนเป็นอุปกรณ์เสริม |
| RC/N105 | 500 | 820 × 719 × 1,820 | ประตูสองบาน ระยะซ้อน 240 มม. |
| RC/N106 | 500 | 866 × 844 × 1,583 | ฐานกว้าง ตัวเตี้ย 1,583 มม. |
ข้อมูลจำเพาะอ้างอิงจากแคตตาล็อก Wanzl อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณายืนยันสเปกกับทีมขายก่อนออกใบสั่งซื้อ
กำหนดส่งมอบ
สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อ ทีมขายยืนยันกำหนดส่งที่แน่นอนพร้อมใบเสนอราคา