WS-11 QueTech
ชั้นวางแนวคิวหน้าแคชเชียร์
ตัวเลขสำคัญ
ความสูง1,067มม.
ระบบโมดูลาร์
ข้อมูลจำเพาะ
| ชิ้นส่วน | ขนาด | การใช้งาน |
|---|---|---|
| เสา QTU42 | 2 × 2 × 42″ | เสาโครงหลัก ใช้ระยะยึดเดียวกับทุกชิ้นส่วน |
| โครงหัวท้าย QTEF1842 / 2242 / 2642 | กว้าง 18 / 22 / 26″ | กำหนดขอบเขตหัวและท้ายเลน รวมถึงความลึกของชั้น |
| แผงหลังลวด QTWB3642 / 4842 | ขนาดจริงกว้าง 34 / 45″ สูง 34″ | รับตะขอแขวนและสินค้าที่มาในซอง |
| คานยึด QTTB36 / 48 | ขนาดจริง 34 / 45″ | ยึดระหว่างเสาเพื่อเพิ่มความมั่นคงในเลนที่ยาว |
| ชั้นลวด QTSH36 / 48 | ขนาดจริงกว้าง 35 / 47″ ลึก 9.5 / 11.5 / 13.5″ | ชั้นวางหลัก ปรับได้ทั้งความสูงและความลึก |
| ตะขอแขวน QTPH08 | ยาว 8″ | แขวนสินค้าเข้ากับแผงหลังลวด |
| ตะกร้าลวด QTBS091105 / 101105 / 111105 | กว้าง 9 / 10 / 11″ | รวมสินค้าชิ้นเล็กที่ไม่ต้องเรียงหน้าไว้ในที่เดียว |
| ป้ายเสียบ QTSS1108 | 11 × 8″ | ป้ายราคาและป้ายโปรโมชันเสียบบนชั้น |
| ถังสินค้าคละ QTDB222242 | 22 × 22 × 42″ | สินค้าราคาถูกที่ลูกค้าหยิบระหว่างรอคิว |
| ชั้นกลม QTRS10 / 12 | 22.5 × 12 × 4.25″ / 26.5 × 14 × 4.25″ | เพิ่มมิติให้แนวเลน เหมาะกับลูกอมและหมากฝรั่ง |
| ถ้วยอะคริลิก QTAB09 / 12 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 / 12″ | โชว์ลูกอมและของชิ้นเล็กให้เห็นตัวสินค้าชัด |
| ฐาน QTB16 | 16″ | รองรับปลายเลนเพื่อกันเซ และเพิ่มพื้นที่วางสินค้า |
ข้อมูลจำเพาะอ้างอิงจากแคตตาล็อก Wanzl อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณายืนยันสเปกกับทีมขายก่อนออกใบสั่งซื้อ
กำหนดส่งมอบ
สั่งผลิตตามคำสั่งซื้อ ทีมขายยืนยันกำหนดส่งที่แน่นอนพร้อมใบเสนอราคา